Occupation of the rooms
- Available
- Booked, but not yet paid
- Not available
Rooms | October | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Apartments No. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apartments No. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apartments No. 3 |
Rooms | November | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Apartments No. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apartments No. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apartments No. 3 |
Rooms | December | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Apartments No. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apartments No. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apartments No. 3 |
Rooms | January | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Apartments No. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apartments No. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apartments No. 3 |
Rooms | February | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
Apartments No. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apartments No. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apartments No. 3 |
Rooms | March | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Apartments No. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apartments No. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apartments No. 3 |
Rooms | April | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Apartments No. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apartments No. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apartments No. 3 |
Rooms | May | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Apartments No. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apartments No. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apartments No. 3 |
Rooms | June | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Apartments No. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apartments No. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apartments No. 3 |